Отчёт о результатах деятельности муниципального автономного учреждения и об использовании за ним муниципального имущества за 2014 г.
Отчёт о результатах деятельности муниципального автономного учреждения и об использовании за ним муниципального имущества за 2013 г.
Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2012
Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2011 год.
Общие сведения об учреждении
1 | Полное наименование учреждения | Лангепасское городское муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Художественная школа» |
2 | Сокращенное наименование учреждения | ЛГ МАОУ ДОД «Художественная школа» |
3 | Почтовый адрес учреждения | 628672, Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Лангепас, улица Ленина 31/5 |
4 | Год создания учреждения | 1995 год |
5 | Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон | Сорокина Елена Владимировна, 2-67-07 |
6 | Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя учреждения | Управление образования администрации города Лангепаса |
7 | Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, ФИО)* | От учредителя ЛГ МАОУ ДОД «Художественная школа» главный специалист отдела развития образования и обеспечения безопасности детей управления образования администрации – Ларина Светлана Борисовна, От администрации г. Лангепаса – Егорова Ольга Васильевна начальник отдела аналитической работы и прогноза, контроля за размещением муниципального заказа управления экономики администрации г. Лангепаса, От работников ЛГ МАОУ ДОД «Художественная школа» Болкунова Наталья Николаевна – главный бухгалтер ЛГ МАОУ ДОД «Художественная школа», преподаватель ЛГ МАОУ ДОД «Художественная школа» Низаметдинова Лилия Мидхатовна, От представителя общественности – Раткова Светлана Владимировна – члена общественной организации «Перовопроходцы-80-х». |
8 | Дата утверждения отчета наблюдательным советом | 20.01.2012 год |
9 | Основной государственный регистрационный номер учреждения | 1028601417877 |
10 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 8607006713 |
11 | Код причины постановки на учет в налоговом органе (КПП) | 860701001 |
12 | Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг | 29497 |
13 | Предмет и цели деятельности учреждения | Оказание дополнительных образовательных услуг художественно – эстетической направленности на платной основе в сфере дополнительного образования детей. |
14 | Перечень основных видов деятельности (функций), закрепленных в уставе и осуществляемых учреждением | 1. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам художественно – эстетической направленности : рисунок, живопись, композиция, история искусств, скульптура. Организация и проведение конкурсов, выставок художественной направленности. |
15 | Перечень иных видов деятельности, закрепленных в уставе и осуществляемых учреждением | 1.Оказание дополнительных платных образовательных услуг. 1.1. Занятие с учащимися углубленным или расширенным изучением предметов и дисциплин художественно – эстетической направленности (вечерний класс) 1.2. Занятие учащихся по развитию творческих способностей (подготовительное отделение) 1.3. Основы чертежной графики 1.4. Живопись |
16 | Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей указанных услуг (работ) | |
17 | Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых Учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, решение учредителя о создании учреждения и другие разрешительные документы) | 1. Свидетельство о государственной регистрации. Основной государственный регистрационный номер № 1028601417877 выдан 11 января 2010 года за государственным регистрационным номером № 2108607000038 2. Распоряжение «О создании Лангепасского городского муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Художественная школа» № 244 – р от 30.10.2009 года. 3. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе ОГРН № 1028601417877, ИНН № 8607006713, КПП 860701001 от 19 06.1995 год. |
18 | Информация о наличии лицензий (лицензируемый вид деятельности, номер лицензии, срок действия лицензии, дата принятия решения о предоставлении лицензии) | 1.Лицензия на право осуществлять образовательную деятельность по образовательным программам. Лицензия Серия А № 239889 регистрационный номер № 339 от 08 мая 2008 года по 07 мая 2013 года. |
19 | Информация о наличии государственной аккредитации (реквизиты и срок действия свидетельства о государственной аккредитации, государственный статус учреждения в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации) | Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный номер № 264 от 01.06.2010 года по 30 мая 2015 года, государственный статус учреждения тип Образовательное учреждение дополнительного образования детей, вид – Детская художественная школа. |
Информация о численности и заработной плате работников учреждения
2-й предшест-вующий год | 1-й предшест-вующий год | Отчетный год | Примечание | |||||
На начало года | На конец года | На начало года | На конец года | На начало года | На конец года | |||
1 | Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе работников учреждения на начало и конец отчетного периода, причины изменения количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода) | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | |||
руководители | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Специалисты | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | ||||
Прочие специалисты | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Служащие | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Рабочие | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
2. | Квалификация сотрудников учреждения | |||||||
Директор | высшая | высшая | высшая | высшая | ||||
Преподаватели:высшаяперваявторая | 323 | 323 | 323 | 323 | ||||
3. | Среднегодовая численность работников учреждения | 16 | 16 | 18 | 18 | |||
4. | Численность лиц, работающих в учреждении по гражданско-правовым договорам | |||||||
5. | Средняя заработная плата работников учреждения, всего, | 22324 | 23649 | 17793 | 22349 | |||
в том числе: | ||||||||
5.1. | за счет субсидии, полученной на выполнение муниципального задания | 18411 | 20586 | 18138 | 21427 | |||
5.2. | за счет средств внебюджетных источников | 3912 | 3063 |
2. Результат деятельности учреждения
2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
№ п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Объем оказания муниципальный услуг (количество обратившихся, проведенных мероприятий и т.д.) | ||||||||||||
2-й предшест-вующий год | 1-й предшест-вующий год | Отчетный год | |||||||||||||
план | факт | план | факт | план | факт | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
1. | Исполнение муниципального задания всегов том числе по видам услуг: | % | 100 | 100 | 100 | 99 | |||||||||
Количество обучающихся, принимающих участие в олимпиадах, конференциях, конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках различного уровня в течение учебного года | % | 43,5 | 43,5 | 38 | 40 | ||||||||||
Количество педагогических работников, принимающих участие в конференциях, конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках различного уровня в течение учебного года | % | 14,2 | 14,2 | 14.2 | 14.2 | ||||||||||
2. | Осуществление деятельности в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию | % | |||||||||||||
3. | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения – всего, в т.ч. | чел. | 1800 | 1800 | 1800 | 1807 | |||||||||
Количество потребителей услуг в рамках выполнения муниципального задания, в том числе по видам услуг | чел. | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
Организация предоставления дополнительного образования по программам художественно-эстетической направленности на территории городского округа для детей от 10 до 18 лет | чел. | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
частично платными, в том числе по видам услуг: | чел. | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
чел. | |||||||||||||||
Организация предоставления дополнительного образования по программам художественно-эстетической направленности на территории городского округа для детей от 10 до 18 лет | чел. | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
полностью платными, в том числе по видам услуг: | чел. | 131 | 135 | 128 | 128 | ||||||||||
Подготовительное отделение | чел. | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||
Чертежная графика | чел. | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||
Вечерний класс | Чел. | 12 | 15 | 12 | 12 | ||||||||||
живопись | чел | 15 | 16 | 12 | 12 | ||||||||||
4. | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам: | руб. | 900 | 900 | 980 | 1100 | |||||||||
Организация предоставления дополнительного образования по программам художественно-эстетической направленности на территории городского округа для детей от 10 до 18 лет | руб. | 900 | 900 | 1100 | 1100 | ||||||||||
4.1. | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам: | Подготовительное отделение | руб. | 815 | 850 | 980 | 1000 | ||||||||
Вечерний класс (первый год обучения) | руб. | 1030 | 1100 | 1220 | |||||||||||
Вечерний класс (второй год обучения) | руб. | 1100 | |||||||||||||
Класс чертежной графики | руб. | 370 | 500 | 524 | 570 | ||||||||||
Класс живописи | руб. | 754 | 754 | 819 | |||||||||||
5. | Количество жалоб потребителей | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.1. | Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб | ||||||||||||||
2.2. Показатели финансового состояния учреждения
Ед.измерения | 2-й предшест-вующий год | 1-й предшест-вующий год | Отчетный год | Примечание | |||
план | факт | ||||||
1. | Изменение (увеличение, уменьшение) нефинансовых активов относительно предыдущих отчетных двух лет | % | 10 | х | 1 | ||
2. | Изменение (увеличение, уменьшение) нефинансовых активов учреждения относительно предыдущих отчетных двух | % | 10 | х | 1 | ||
3. | Финансовые активы – всего, из них: | ||||||
3.1. | Дебиторская задолженность по субсидиям на выполнение муниципального задания, в т.ч. по операциям сектора государственного управления | руб. | 68854 | х | 204039 | ||
3.2. | Дебиторская задолженность по целевым (иным) субсидиям – всего, в т.ч. | руб. | 0 | х | 20378 | ||
3.2.1. | по операциям сектора государственного управления | х | 0 | ||||
3.3. | Дебиторская задолженность по бюджетным инвестициям- всего, в т.ч. | х | 0 | ||||
3.3.1. | по операциям сектора государственного управления | х | 0 | ||||
3.4. | Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего, в т.ч.: | руб. | 28650 | х | 183661 | ||
3.4.1. | по операциям сектора государственного управления | х | |||||
4.1 | Кредиторская задолженность по субсидиям на выполнение муниципального задания, в т.ч. | руб. | 371 | х | 603 | ||
4.1.1. | по операциям сектора государственного управления | х | |||||
4.2. | Кредиторская задолженность по целевым (иным) субсидиям – всего, в т.ч. | 0 | х | 0 | |||
4.2.1. | по операциям сектора государственного управления | х | |||||
4.3. | Кредиторская задолженность по бюджетным инвестициям- всего, в т.ч. | х | |||||
4.3.1. | по операциям сектора государственного управления | х | |||||
4.4. | Кредиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего, в т.ч.: | руб. | 64073 | х | 603 | ||
по операциям сектора государственного управления | |||||||
4.5. | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей | х | 0 | ||||
4.6. | Объем финансового обеспечения в виде субсидий на выполнение муниципального задания | руб. | 5506183 | 0 | 6485106 | ||
4.7. | Объем финансового обеспечения по целевым (иным) субсидиям всего | руб. | 130000 | 0 | 75887 | ||
4.7.1. | По видам субсидиям (направлениям) | ||||||
4.8. | Объем финансового обеспечения на бюджетные инвестиции – всего, в т.ч. | ||||||
4.8.1. | по видам бюджетных инвестиций | ||||||
4.9. | Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию | ||||||
4.10. | Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) – всего, в т.ч. | руб. | 2228331 | 2347880 | |||
4.10.1. | по видам платных услуг | ||||||
4.11. | Общая сумма прибыли учреждения после налогообложения, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) | руб. | 7864514 | 8908873 |
2.3. Показатели по дебиторской, кредиторской задолженности
Ед.измерения | 2-й предшест-вующий год | 1-й предшест-вующий год | Отчетный год | Примечание | ||
1. | Дебиторская задолженность по субсидиям на выполнение муниципального задания, в т.ч. | руб. | 68854 | 20378 | ||
по операциям сектора государственного управления | руб. | |||||
2. | Дебиторская задолженность по целевым (иным) субсидиям – всего, в т.ч. | руб. | 0 | 0 | ||
по операциям сектора государственного управления | руб. | |||||
3. | Дебиторская задолженность по бюджетным инвестициям- всего, в т.ч. | руб. | 0 | 0 | ||
по операциям сектора государственного управления | руб. | |||||
4. | Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего, в т.ч.: | руб. | 28650 | 183661 | ||
по операциям сектора государственного управления | руб. | |||||
5. | Кредиторская задолженность по субсидиям на выполнение муниципального задания, в т.ч. | руб. | 371 | 603 | ||
по операциям сектора государственного управления | руб. | |||||
6. | Кредиторская задолженность по целевым (иным) субсидиям – всего, в т.ч. | руб. | 0 | |||
по операциям сектора государственного управления | руб. | |||||
7. | Кредиторская задолженность по бюджетным инвестициям- всего, в т.ч. | руб. | 0 | |||
по операциям сектора государственного управления | руб. | |||||
8. | Кредиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего, в т.ч.: | руб. | 64073 | 603 | ||
по операциям сектора государственного управления | руб. |
2.4. Кассовые и плановые поступления (с учетом возвратов)
Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | 2-й предшествующий год | 1-й предшествующий год | отчетный финансовый год | Примечание | |
план | факт | |||||
Остаток средств на начало отчетного года | Х | 0 | 0 | |||
Поступления с учетом возвратов, всего: | Х | 8036427 | 9110876 | 8908873 | ||
в том числе: | Х | |||||
Субсидии на выполнение муниципального задания | Х | 5506000 | 6587260 | 6485873 | ||
Целевые субсидии | Х | 130000 | 79416 | 75887 | ||
Бюджетные инвестиции | Х | 0 | 0 | |||
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | Х | 2400427 | 2444200 | 2347113 | ||
в том числе: | Х | |||||
Родительская оплата (1-4 классы) | Х | 1649220 | 2019200 | 1949200 | ||
Родительская оплата (дополнительные платные услуги) | Х | 751000 | 425000 | 397913 | ||
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | Х | 0 | ||||
в том числе: | Х | |||||
Планируемый остаток средств на конец планируемого года | Х | 167851,90 | 0 | 73087,82 | ||
Выплаты, всего: | 900 | 7888140,87 | 9031460 | 8927750,54 | ||
в том числе: | ||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 6177937,42 | 7563460 | 7561175,90 | ||
из них: | ||||||
Заработная плата | 211 | 5086009,19 | 5685460 | 5683869,47 | ||
Прочие выплаты | 212 | 162845,52 | 146 000 | 145073, 10 | ||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 929082,71 | 1732000 | 1732233,33 | ||
Оплата работ, услуг, всего | 220 | 11173266,57 | 1259000 | 1158366,80 | ||
из них: | ||||||
Услуги связи | 221 | 106285,55 | 122000 | 121412,17 | ||
Транспортные услуги | 222 | 21952,27 | 4000 | 3928,55 | ||
Коммунальные услуги | 223 | 139185,03 | 284000 | 184802,37 | ||
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | |||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 406644,41 | 53 000 | 52356,80 | ||
Прочие работы, услуги | 226 | 865199,31 | 796000 | 795866,91 | ||
Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | |||||
из них: | ||||||
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | |||||
Социальное обеспечение, всего | 260 | |||||
из них: | ||||||
Пособия по социальной помощи населению | 262 | |||||
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | |||||
Прочие расходы | 290 | 7439,88 | 13000 | 12770,70 | ||
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 529497 | 196000 | 195436,94 | ||
из них: | ||||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 168140 | 75000 | 74998 | ||
Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | |||||
Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | |||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 361357 | 121000 | 120438,94 | ||
Поступление финансовых активов, всего | 500 | |||||
из них: | ||||||
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | |||||
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | |||||
Справочно: | ||||||
Объем публичных обязательств, всего | Х |
Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№ п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2-й предшест-вующий год | 1-й предшест-вующий год | Отчетный год | |||
На начало года | На конец года | На начало года | На конец года | На начало года | На конец года | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1. | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления- всего, из них | руб. | 47184762,08 | 47184762,08 | 47 184 762, 08 | 47 184 762,08 | ||
1.1. | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду | руб | ||||||
1.2. | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование | руб |
Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№ п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2-й предшест-вующий год | 1-й предшест-вующий год | Отчетный год | |||
На начало года | На конец года | На начало года | На конец года | На начало года | На конец года | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1. | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления- всего, из них | руб. | 47184762,08 | 47184762,08 | 47 184 762, 08 | 47 184 762,08 | ||
1.1. | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду | руб | ||||||
1.2. | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование | руб | ||||||
1.3. | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели* | руб | 47184762,08 | 47184762,08 | 47 184 762,08 | 47 184 762,08 | ||
1.4. | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности* | руб | ||||||
2. | Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления- всего, из них | руб | ||||||
2.1 | Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду | руб | ||||||
2.2 | Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование | руб | ||||||
2.3 | Общая остаточная стоимость недвижимого имущества приобретенного учреждением за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели* | руб | 34397069,85 | 33214017 | 33214017 | 32031322,33 | ||
2.4 | Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности* | руб | ||||||
3. | Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления- всего, из них | руб | 803116,82 | 803116,82 | 871404,82 | |||
3.1 | Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду | руб | ||||||
3.2 | Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование | руб | ||||||
4. | Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления- всего, из них | руб | ||||||
4.1 | Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду | руб | 255833,11 | 255833,11 | 143125,77 | |||
4.2 | Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование | руб | ||||||
5. | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления* | руб | 803116,82 | 803116,62 | 803116,62 | |||
6. | Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления* | руб | 255833,11 | 255833,11 | 143125,77 | |||
7 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления – всего, из них | кв.м. | 883,4 | 883,4 | 883,4 | |||
7.1 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду | кв.м | ||||||
7.2 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование | кв.м | ||||||
8. | Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | шт. | 1 | 1 | ||||
9 | Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления. | руб | 0 | 0 |
Примечание: * заполняется автономными учреждениями;
** заполняется учреждениями в динамике в течение отчетного года